

※すべて手元の集計です。公式記録ではありません。
| 得点表 | ||||
| 日本大 | チーム | 法政大 | ||
| 0 | 合計得点 | 63 | ||
| 前半 | 後半 | ハーフ | 前半 | 後半 |
| 0 | 0 | 得点 | 25 | 38 |
| 0 | 0 | トライ | 3 | 6 |
| 0 | 0 | ゴール | 2 | 4 |
| 0 | 0 | PG | 2 | 0 |
| 0 | 0 | DG | 0 | 0 |
| 先発メンバー | ||||||
| 日本大 | 法政大 | |||||
| 氏名 | 年 | 出身校 | NO. | 氏名 | 年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 宗法 | 4 | 長崎南山 | 1 | 神宮寺 徹 | 4 | 日川 |
| 大渕 聖浩 | 4 | 久我山 | 2 | 吉沢 和也 | 4 | 東京 |
| 伊藤 誠彦 | 3 | 本郷 | 3 | 池谷 陽輔 | 3 | 崇徳 |
| 南方 誠支 | 4 | 西陵商業 | 4 | 浅野 良太 | 3 | 本郷 |
| 宮野 隼 | 3 | 盛岡工 | 5 | 平塚 純司 | 4 | 秋田工業 |
| 横瀬 一成 | 4 | 日川 | 6 | 神山 卓大 | 2 | 久我山 |
| 桑原 隆 | 3 | 東福岡 | 7 | 佐藤 幹夫 | 3 | 法政二 |
| 津田健太朗 | 1 | 報徳学園 | 8 | 渡邉 庸介 | 4 | 報徳学園 |
| 塩谷 純司 | 1 | 日川 | 9 | 麻田 一平 | 2 | 大工大付属 |
| 武井 敬司 | 2 | 日大藤沢 | 10 | 乗本 賢吾 | 3 | 啓光学園 |
| 小倉 徹 | 4 | 岡谷工 | 11 | 斉藤 敦 | 3 | 法政二 |
| 阪上 義和 | 2 | 報徳学園 | 12 | 赤沼 源太 | 3 | 法政二 |
| 今利 貞政 | 4 | 天理 | 13 | 渡辺 哲也 | 3 | 法政一 |
| 窪田幸一郎 | 4 | 日川 | 14 | 栗原 聖 | 4 | 本郷 |
| 藤原 誠 | 1 | 盛岡工 | 15 | 矢澤 康介 | 4 | 目黒 |
| リザーブメンバー | ||||||
| 日本大 | 法政大 | |||||
| 氏名 | 年 | 出身校 | NO. | 氏名 | 年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城内 春朗 | 3 | 天理 | 16 | 難波 克彰 | 3 | 啓光学園 |
| 加井 雄一 | 2 | 天理 | 17 | 水山 尚範 | 1 | 報徳学園 |
| 迫田 将志 | 3 | 鹿児島工 | 18 | 磯岡 和則 | 2 | 東福岡 |
| 飯島 成治 | 3 | 久我山 | 19 | 中村 克之 | 3 | 東福岡 |
| 八重樫俊介 | 1 | 盛岡工業 | 20 | 友永 雅之 | 4 | 保善 |
| 野杁 茂彦 | 4 | 西稜商 | 21 | 藤井 大輔 | 4 | 報徳学園 |
| 岩木 則直 | 4 | 報徳学園 | 22 | 小滝 徹 | 4 | 作新学院 |
| 交代 | |||||
| 時間 | チーム | IN | OUT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 後半0分 | 日本大 | 20 | 八重樫俊介 | 9 | 塩谷 純司 |
| 後半0分 | 日本大 | 19 | 飯島 成治 | 4 | 南方 誠支 |
| 後半2分 | 日本大 | 18 | 迫田 将志 | 8 | 津田健太朗 |
| 後半28分 | 法政大 | 22 | 小滝 徹 | 10 | 乗本 賢吾 |
| 後半32分 | 法政大 | 17 | 水山 尚範 | 2 | 吉沢 和也 |
| 後半35分 | 法政大 | 21 | 藤井 大輔 | 13 | 渡辺 哲也 |

既に勝利を確信している法政の選手が、ガッツポーズをとりながら次々と日大インゴール に突き刺さる。
うなだれる日大フィフティーン・・・・・・・・。
両キャプテンが西陵商で全国制覇を成し遂げたかつての僚友ということもあり、固い握手で始まったこの闘い。
好ゲームになるのではないかと思っていましたが・・・・・・・。
日大はキック処理やラックでミス連発、ボールを奪取され、元気のいい法政センター陣にゲインラインをことごとく突破されました。
後退を余儀なくされた日大フォワードの動きは鈍重で、法政フォワードに遅れを取り、その流れを変えることは出来ませんでした。
武井のロングキックやバックス陣の個人技で攻め込むこともありましたが、FWの早いサポートを受けられることが出来なかったBK陣は孤立し、安易な反則やミスでボールを奪われ、相手陣での攻撃も継続できませんでした。スクラムは相変わらず優位を保っていたが、それを生かす攻撃もできなったようです。
結果、法政に63点という大量得点を許し、日大は得点を奪うことが出来きませんでした。
しかし、今回の敗戦で学ぶことは多いはず。
法政には選手権で借りを返せばいい。
今回の反省を生かして悪いところをしっかり修正して、次の戦いに備えて欲しいところです。